
| 모델명 | SJC-101WR | SJC-103WR |
| 특장점 |
| |
| 정격출력 | 1W | 3W |
| 음압(1m/1W) | 85±2dB | 85±2dB |
| 주파수특성 | 320Hz - 15KHz | 320Hz - 15KHz |
| 임피던스 | 10KΩ | 3.3KΩ |
| 사이즈(mm) | 105Φ x 58mm | 105Φ x 58mm |
| 무게 | 210g | 260g |
| 재질 | ABS 난연 | ABS 난연 |
| 타공사이즈 | 87 - 90Φ | 87 - 90Φ |
| 특징 |
| |

| 모델명 | SJC-303R | SJC-305R | SJC-310R | SJC-320R |
| 특장점 |
| |||
| 정격출력 | 3W | 5W | 10W | 20W |
| 임피던스 | 3.3KΩ, 5KΩ | 2KΩ, 3.3KΩ | 1KΩ, 2KΩ | 8KΩ |
| 주파수대역 | 120Hz~14KHz | 120Hz~14KHz | 120Hz~14KHz | 120Hz~18KHz |
| 사이즈(mm) | 228 x 95 | 228 x 95 | 228 x 95 | 228 x 95 |
| 무게 | 0.98Kg | 1Kg | 1.1Kg | 2Kg |
| 천정타공(mm) | 198 | 198 | 198 | 1968 |
| 재질 | 알류미늄 / ABS 프라스틱 | |||
| 사용스피커 | 5" KS C6501 규격품 | |||
| 특징 |
| |||

| 모델명 | SJC-3RA | SJC-5RA | SJC-10RA |
| 특장점 |
| ||
| 정격출력 | 3W | 5W | 10W |
| 임피던스 | 3.3KΩ, 5KΩ | 2KΩ, 3.3KΩ | 1KΩ, 2KΩ |
| 주파수대역 | 120Hz~14KHz | 120Hz~14KHz | 120Hz~14KHz |
| 사이즈(mm) | 235 x 95 | 235 x 95 | 235 x 95 |
| 무게 | 0.98Kg | 1Kg | 1.1Kg |
| 천정타공(mm) | 195 | 195 | 195 |

| 모델명 | SJC-3RP | SJC-5RP | SJC-10RP |
| 특장점 |
| ||
| 정격출력 | 3W | 5W | 10W |
| 임피던스 | 3.3KΩ, 5KΩ | 2KΩ, 3.3KΩ | 1KΩ, 2KΩ |
| 주파수대역 | 120Hz~14KHz | 120Hz~14KHz | 120Hz~14KHz |
| 사이즈(mm) | 225 x 95 | 225 x 95 | 225 x 95 |
| 무게 | 1.02Kg | 1.05Kg | 1.15Kg |
| 천정타공(mm) | 195 | 195 | 195 |