스피커 유니트
모델명 | 05B10 | 05B10WP(방수코팅) |
특장점 |
| |
정격출력 | 10W / 최대 20W | 10W / 최대 20W |
임피던스 | 8Ω | |
주파수특성 | 130Hz~12KHz | |
SPL(1w, 1m) | 92dB | |
특징 |
|
모델명 | 06B03 | 06B05 | 06B10 |
특장점 |
| ||
정격출력 | 3W / 최대 5W | 5W / 최대 10W | 10W / 최대 20W |
임피던스 | 8Ω | ||
주파수특성 | 150Hz~14KHz | ||
SPL(1w, 1m) | 92dB | ||
특징 |
|
모델명 | 08B50 | 08B100 |
특장점 |
| |
정격출력 | 50W / 최대 100W | 100W / 최대 200W |
임피던스 | 8Ω | |
주파수특성 | 50Hz~6KHz | |
SPL(1w, 1m) | 94dB | |
특징 |
|
모델명 | 12B50 | 12B100 | 12B200 |
특장점 |
| ||
정격출력 | 50W / 최대 100W | 100W / 최대 200W | 200W / 최대 400W |
임피던스 | 8Ω | ||
주파수특성 | 40Hz~5KHz | ||
SPL(1w, 1m) | 96dB ~ 98dB | ||
특징 |
|